Fahrradtour 2010-04-11: Difference between revisions

From Wurst-Wasser.net
Jump to navigation Jump to search
Line 10: Line 10:
* [[Media:Fahrradtour 2010-04-11GPX.zip|Tracklog (gezippt)]]
* [[Media:Fahrradtour 2010-04-11GPX.zip|Tracklog (gezippt)]]
* [[Media:Fahrradtour 2010-04-11.zip|KMZ für Google Earth (gezippt)]]
* [[Media:Fahrradtour 2010-04-11.zip|KMZ für Google Earth (gezippt)]]
* Und dank [[GPSMinna]] das ganze noch in Excel, falls einer die geleisteten Höhenmeter<ref>Ich nehms mal vorweg, es sind 835m</ref> ausrechnen will (gezippt<ref>Was sonst...</ref>): [[Media:Fahrradtour2010-04-11xlsx.zip|Fahrradtour2010-04-11xlsx.zip]]
* Und dank [[GPSMinna]] das ganze noch in Excel, falls einer die geleisteten Höhenmeter<ref>Ich nehms mal vorweg, es sind 835m...</ref> ausrechnen will (gezippt<ref>Was sonst...</ref>): [[Media:Fahrradtour2010-04-11xlsx.zip|Fahrradtour2010-04-11xlsx.zip]]


----
----

Revision as of 16:20, 11 April 2010

Strecke

Lindenplatz - Hohes Horn - Brandenkopf - Absoloms Grab - Wolfsgrube Lindenhöhe - Lindenplatz
FahrradTour20100411Map.png

Höhenprofil

ElevationProfile20100411.png
Höchster Punkt: 692m bei 10.53km.

Langweilige Daten


Fußnoten:

  1. Ich nehms mal vorweg, es sind 835m...
  2. Was sonst...